Árak
2020. február 1-től
Az árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t
Vizuzális favizsgálat
A vizsgálat csak körüljárható fák esetében és teljesen látható törzs esetén végezhető el.
Vizuzális favizsgálat árai: | Kiszállás | ||||
---|---|---|---|---|---|
db | Ft/db | Ft | Budapest | 100 km-ig | 100 km felett |
1-5 | 60000 | ingyenes | 200Ft/km | 200Ft/km |
|
6-15 | 8000 | ingyenes | 200Ft/km | 200Ft/km |
|
16-35 | 7000 | ingyenes | 200Ft/km | 200Ft/km |
|
36-100 | 5800 | ingyenes | ingyenes | 200Ft/km |
|
100- | egyedi ajánlat | ingyenes | ingyenes | egyedi ajánlat |
Műszeres favizsgálat (FAKOPP3D)
A vizsgálat csak körüljárható fák esetében és teljesen látható törzs esetén végezhető el.
Csak talajszintről elvégezhető vizsgálatok esetén érvényesek.
A vizsgálat 0 fok feletti hőmérsékleten végezhető el.
Vizsgálat árai: | Kiszállás | ||||
---|---|---|---|---|---|
db | Ft/db | Ft | Budapest | 100 km-ig | 100 km felett |
1-3 | 60000 | ingyenes | 200Ft/km | 200Ft/km |
|
4-13 | 18000 | ingyenes | 200Ft/km | 200Ft/km |
|
13-50 | 17000 | ingyenes | ingyenes | 200Ft/km |
|
51- | egyedi ajánlat | ingyenes | ingyenes | egyedi ajánlat |
Dinamikus gyökérvizsgálat (DYNAROOT)
A vizsgálat csak lombos állapotban és minimum 25 km/h széllökések esetén végezhető el.
Vizsgálat árai: | Kiszállás | ||||
---|---|---|---|---|---|
db | Ft/db | Ft | Budapest | 100 km-ig | 100 km felett |
1-5 | 116000 | ingyenes | 200Ft/km | 200Ft/km |
|
6-10 | 232000 | ingyenes | ingyenes | 200Ft/km |
|
10- | egyedi ajánlat | ingyenes | ingyenes | egyedi ajánlat |